<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Plakat Nama Besi di Atas Tekstur Kayu</title>
	<atom:link href="http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/</link>
	<description>Tutorial Photoshop, Info Desain, Inspirasi Desain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Yahya Aditama</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/#comment-3776</link>
		<dc:creator>Yahya Aditama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=713#comment-3776</guid>
		<description>mas d plakat bisa tambahin gambar g ?? tapi nanti gambarnya berbentuk plakat gitu sama kaya tulisan, aduh susah deh jelasinnya ^^ g mana ya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas d plakat bisa tambahin gambar g ?? tapi nanti gambarnya berbentuk plakat gitu sama kaya tulisan, aduh susah deh jelasinnya ^^ g mana ya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taufik</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/#comment-2267</link>
		<dc:creator>taufik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=713#comment-2267</guid>
		<description>tutor yang sangat berguna sekaliiiiii. thank&#039;s ya maaaaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutor yang sangat berguna sekaliiiiii. thank&#8217;s ya maaaaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeprie</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/#comment-2254</link>
		<dc:creator>Jeprie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=713#comment-2254</guid>
		<description>Terima kasih infonya, sudah saya perbaiki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih infonya, sudah saya perbaiki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saud</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/#comment-2247</link>
		<dc:creator>Saud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=713#comment-2247</guid>
		<description>Salam kenal Mas Jeprie..link downlad materinya error mas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal Mas Jeprie..link downlad materinya error mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeprie</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/#comment-2008</link>
		<dc:creator>Jeprie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 23:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=713#comment-2008</guid>
		<description>Saya tidak tahu tentang Adobe CS Portable.

Mungkin pengaturan gradasinya kurang tepat.  Dengan blend mode screen, memang semua warna gelap akan hilang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya tidak tahu tentang Adobe CS Portable.</p>
<p>Mungkin pengaturan gradasinya kurang tepat.  Dengan blend mode screen, memang semua warna gelap akan hilang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drSodie</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-plakat-nama-besi-di-atas-tekstur-kayu/#comment-2005</link>
		<dc:creator>drSodie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=713#comment-2005</guid>
		<description>mas, mau tanya nih tutorialny..saya pake adobe CS portable..
pas mau clipping mask, harus manual(ga bs Ctrl Alt G), jadi harus ke layer, create clipping mask..stlh itu saya bkin eclipse pk tool rectangle, lalu di make a selection. Nah, bingungnya pas mau gradasi itu pake apa yah?
Saya nyoba pake gradient dari gradient tool trus diubah jd putih ke item, trus ditarik garis dlm elipsnya. Pas di screen, ko warnanya jd putih doang, gada gradasi antara yg dlm elips dan diluar elips kaya contoh tutorialnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, mau tanya nih tutorialny..saya pake adobe CS portable..<br />
pas mau clipping mask, harus manual(ga bs Ctrl Alt G), jadi harus ke layer, create clipping mask..stlh itu saya bkin eclipse pk tool rectangle, lalu di make a selection. Nah, bingungnya pas mau gradasi itu pake apa yah?<br />
Saya nyoba pake gradient dari gradient tool trus diubah jd putih ke item, trus ditarik garis dlm elipsnya. Pas di screen, ko warnanya jd putih doang, gada gradasi antara yg dlm elips dan diluar elips kaya contoh tutorialnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 376/377 objects using disk: basic

Served from: www.desaindigital.com @ 2012-02-11 05:54:06 -->
