<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Manipulasi Foto disertai Efek Teks Berwarna</title>
	<atom:link href="http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/</link>
	<description>Tutorial Photoshop, Info Desain, Inspirasi Desain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: mbah dukun</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/#comment-6915</link>
		<dc:creator>mbah dukun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=152#comment-6915</guid>
		<description>tutorial menarik, makasih gan dah berbagi... sukses selalu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutorial menarik, makasih gan dah berbagi&#8230; sukses selalu <img src='http://www.desaindigital.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeprie</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/#comment-6763</link>
		<dc:creator>Jeprie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=152#comment-6763</guid>
		<description>Bayangan orang maksudnya ya? Ya, bisa saja. Tapi biasanya Drop Shadow sedikit sulit dikontrol. Kalau dibuat secara manual kita bisa mengubahnya sesuai keperluan. Misalnya bisa menghapus sebagian bayangan yang tidak dibutuhkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bayangan orang maksudnya ya? Ya, bisa saja. Tapi biasanya Drop Shadow sedikit sulit dikontrol. Kalau dibuat secara manual kita bisa mengubahnya sesuai keperluan. Misalnya bisa menghapus sebagian bayangan yang tidak dibutuhkan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chicty</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/#comment-6761</link>
		<dc:creator>chicty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=152#comment-6761</guid>
		<description>mas, itu bisa langsung pake drop shadow kan ya bikin bayangannya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, itu bisa langsung pake drop shadow kan ya bikin bayangannya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeprie</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/#comment-5731</link>
		<dc:creator>Jeprie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=152#comment-5731</guid>
		<description>Ada kesalahan instruksi di langkah itu. Sudah diperbaiki.
Buka panel Layers. Tahan Shift + Ctrl lalu klik thumbnail layer teks. Ini akan menghasilkan seleksi berbentuk teks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada kesalahan instruksi di langkah itu. Sudah diperbaiki.<br />
Buka panel Layers. Tahan Shift + Ctrl lalu klik thumbnail layer teks. Ini akan menghasilkan seleksi berbentuk teks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizagagaga</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/#comment-5730</link>
		<dc:creator>rizagagaga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=152#comment-5730</guid>
		<description>untuk langkah 15 saya kurang mengerti mas, setelah itu apa yg harus dilakukan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk langkah 15 saya kurang mengerti mas, setelah itu apa yg harus dilakukan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: murizag</title>
		<link>http://www.desaindigital.com/membuat-manipulasi-foto-disertai-efek-teks-berwarna/#comment-5729</link>
		<dc:creator>murizag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desaindigital.com/?p=152#comment-5729</guid>
		<description>saya kurang mengerti dari step 15 .. jadi mentok deh di step 15 .. kesananya ngerti ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya kurang mengerti dari step 15 .. jadi mentok deh di step 15 .. kesananya ngerti ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 378/382 objects using disk: basic

Served from: www.desaindigital.com @ 2012-02-11 06:01:02 -->
